| Sản phẩm | Chi tiết | Báo giá | Estimated KPI |
|---|---|---|---|
| Fanpage Kênh 14 | |||
| Social media Đăng fanpage |
Đăng Link - FB Kênh 14 | 5,000,000 VNĐ/Post | Không cam kết |
| Đăng Link - FB Kênh 14 | 7,000,000 VNĐ/Post | 1000 Like, 80,000 Reach | |
| Đăng Link - FB Kênh 14 | 12,000,000 VNĐ/Post | 4000 Like, 300,000 Reach | |
| Đăng Link - FB Kênh 14 | 30,000,000 VNĐ/Post | 8000 engagement, 800,000 Reach | |
| Đăng Link - FB Kênh 14 | 50,000,000 VNĐ/Post | 15000 engagement, 1,500,000 Reach | |
| Đăng Link Livestream | 10,000,000 VNĐ/Post | Không cam kết | |
| Đăng Ảnh - FB Kênh 14 | 12,000,000 VNĐ/Post | 4000 Like, 300,000 Reach | |
| Đăng Story | 10,000,000 VNĐ/Post | Tối đa 2 ảnh/post | |
| Đăng Video ko cam kết | 10,000,000 VNĐ/Video | Không cam kết | |
| Đăng Video - FB Kênh 14 | 15,000,000 VNĐ/Video | 100K View, 300,000 Reach | |
| Đăng Album Ảnh - FB Kênh 14 | 15,000,000 VNĐ/5 Ngày | Không cam kết KPI, không giới hạn số ảnh | |
| Đăng Album Ảnh - FB Kênh 14 | 30,000,000 VNĐ/5 Ngày | 1000 Like, 300,000 Reach, không giới hạn ảnh | |
| Đăng mốc sự kiện | 15,000,000 VNĐ/3 Tuần | Không cam kết | |
| Đăng ghi chú - FB Kênh 14 | 20,000,000 VNĐ | Không cam kết | |
| Minigame - FB Kênh 14 | 20,000,000 VNĐ/Minigame | 100 Comment, 500,000 Reach | |
| Ghim Post - FB Kênh 14 | 10,000,000 VNĐ/Post | 2 ngày | |
| Đăng Cover - FB Kênh 14 | 30,000,000 VNĐ/Post | 300,000 Reach | |
| Social Contest - Trọn gói FB Kênh 14 | 200,000,000 VNĐ/Post | 200 người chơi, 10K Like, 800,000 Reach | |
| Fanpage Welax - Check báo giá chi tiết Link | |||
| Sản phẩm | Chi tiết | Báo giá | Estimated KPI |
|---|---|---|---|
| Fanpage Afamily, Autopro | |||
| Social media Đăng fanpage |
Đăng Link | 3,000,000 VNĐ/Post | Không cam kết |
| Đăng Link | 5,000,000 VNĐ/Post | 1000 Like, 100K Reach | |
| Đăng Link | 10,000,000 VNĐ/Post | 4000 Like, 300,000 Reach | |
| Đăng Link | 30,000,000 VNĐ/Post | 8000 engagement, 800,000 Reach | |
| Đăng Link | 50,000,000 VNĐ/Post | 15000 engagement, 1,500,000 Reach | |
| Đăng Link Livestream | 5,000,000 VNĐ/Post | Không cam kết | |
| Đăng Ảnh - FB Kênh | 5,000,000 VNĐ/Post | 1000 Like, 100K Reach | |
| Đăng Ảnh - FB Kênh | 10,000,000 VNĐ/Post | 4000 Like, 300K Reach | |
| Đăng Video - FB Kênh | 6,000,000 VNĐ/Video | Không cam kết | |
| Đăng Video - FB Kênh | 10,000,000 VNĐ/Video | 50K View, 100K Reach | |
| Đăng Album Ảnh - FB Kênh | 15,000,000 VNĐ/Album | 1000 Like, 100K Reach | |
| Đăng Minigame - FB | 10,000,000 VNĐ/Minigame | 100 comment | |
| Đăng ghi chú - FB Kênh | 10,000,000 VNĐ/Ghi chú | Không cam kết | |
| Ghim Post - FB Kênh | 5,000,000 VNĐ/5 ngày | 2 ngày | |
| Đăng Cover - FB Kênh | 10,000,000 VNĐ/5 ngày | Không cam kết | |
| Sản phẩm | Chi tiết | Báo giá | Estimated KPI |
|---|---|---|---|
| Fanpage GenK, GameK, Soha | |||
| Social media Đăng fanpage |
Đăng Link | 4,000,000 VNĐ/Post | Không cam kết |
| Đăng Link | 6,000,000 VNĐ/Post | 1000 Like, 100K Reach | |
| Đăng Link | 11,000,000 VNĐ/Post | 4000 Like, 300,000 Reach | |
| Đăng Link | 30,000,000 VNĐ/Post | 8000 engagement, 800,000 Reach | |
| Đăng Link | 50,000,000 VNĐ/Post | 15000 engagement, 1,500,000 Reach | |
| Đăng Link Livestream | 5,000,000 VNĐ/Post | Không cam kết | |
| Đăng Ảnh - FB Kênh | 6,000,000 VNĐ/Post | 1000 Like, 100K Reach | |
| Đăng Video - FB Kênh | 5,000,000 VNĐ/Video | Không cam kết | |
| Đăng Video - FB Kênh | 8,000,000 VNĐ/Video | 50K View, 100K Reach | |
| Đăng Album Ảnh - FB Kênh | 10,000,000 VNĐ/Album | 1000 Like, 100K Reach | |
| Đăng Minigame - FB | 10,000,000 VNĐ/Minigame | 100 comment | |
| Đăng ghi chú - FB Kênh | 10,000,000 VNĐ/Ghi chú | Không cam kết | |
| Ghim Post - FB Kênh | 5,000,000 VNĐ/5 ngày | 2 ngày | |
| Đăng Cover - FB Kênh | 10,000,000 VNĐ/5 ngày | Không cam kết | |
| Fanpage CafeBiz, VNEconomy (Yêu cầu phải có bài PR riêng trên CafeBiz, VNEconomy) | |||
| Social media Đăng fanpage |
Đăng Link bài PR không cam kết | 4,000,000 VNĐ/Post | Không cam kết |
| Đăng Link bài PR | 6,000,000 VNĐ/Post | 1000 Like, 50K Reach | |
| Đăng Link bài PR | 11,000,000 VNĐ/Post | 2000 Like, 300,000 Reach | |
| Đăng Link bài PR | 30,000,000 VNĐ/Post | 8000 engagement, 800,000 Reach | |
| Đăng Link bài PR | 50,000,000 VNĐ/Post | 15000 engagement, 1,500,000 Reach | |
| Đăng Video - CafeBiz | 10,000,000 VNĐ/Video | Không cam kết | |
| Đăng Video - CafeBiz | 15,000,000 VNĐ/Video | 100K View | |
| Fanpage CafeF (Yêu cầu phải có bài PR riêng trên CafeF) | |||
| Social media Đăng fanpage |
Đăng Link bài PR không cam kết | 5,000,000 VNĐ/Post | Không cam kết |
| Đăng Link bài PR | 7,000,000 VNĐ/Post | 1000 Like, 50K Reach | |
| Đăng Link bài PR | 12,000,000 VNĐ/Post | 2000 Like, 300,000 Reach | |
| Đăng Link bài PR | 30,000,000 VNĐ/Post | 8000 engagement, 800,000 Reach | |
| Đăng Link bài PR | 50,000,000 VNĐ/Post | 15000 engagement, 1,500,000 Reach | |
| Tên | Đơn vị | Báo giá không cam kết KPI | Báo giá cam kết KPI (Đăng ảnh: 1000 like, 80K reach; Đăng video: 60,000 View) |
Note |
|---|---|---|---|---|
| Giới trẻ - Nhánh vệ tinh Welax | ||||
| Tuyết Bích | 3,000,000 | 5,000,000 | Chỉ đăng clip do Welax sx | |
| To Dan Pho | Gói | 5,000,000 | 8,000,000 | Bao gồm cả phí sản xuất ảnh phù hợp page/ Ko bán lẻ đăng |
| Quoc Anh | Post | 3,000,000 | 5,000,000 | Chỉ đăng clip do Welax sx |
| Group Welax Sock Vip | Post | 3,000,000 | Không bán | |
| Hop Tac Xa Nuoi Lon | Post | 1,500,000 | 5,000,000 | |
| Flashnews.vn | Post | 1,500,000 | 5,000,000 | |
| Post | 3,000,000 | 5,000,000 | ||
| Welax Video | Post | 1,500,000 | 5,000,000 | |
| Welax GIF | Post | 1,500,000 | 5,000,000 | |
| Giới trẻ - Nhánh vệ tinh kênh 14 | ||||
| Kenh 14 Video | Post | 1,500,000 | 5,000,000 | |
| Lạ & Cool Kênh 14 | Post | 1,500,000 | 5,000,000 | |
| Môi đỏ | Post | 1,500,000 | 5,000,000 | |
| Trạm yêu | Post | 1,500,000 | 5,000,000 | |
| Bí kíp mùa thi | Post | 1,500,000 | 5,000,000 | |
| Here we go | Post | 3,000,000 | 5,000,000 | |
| Wechoice | Post | 3,000,000 | 5,000,000 | |
| Webuy | Post | 1,500,000 | 5,000,000 | |
| Quizz Kênh 14 | Post | 1,500,000 | 5,000,000 | |
| Boss và Sen | Post | 1,500,000 | 5,000,000 | |
| Môi đỏ | Post | 1,500,000 | 5,000,000 | |
| Giới trẻ - Nhánh vệ tinh Soha Game | ||||
| Fanpage sống ảo | 1,500,000 | 5,000,000 | ||
| Trái tim | Post | 1,500,000 | 5,000,000 | |
| Crush | Post | 1,500,000 | 5,000,000 | |
| Game Không Hay, Đập Điện Thoại |
Post | 1,500,000 | 5,000,000 | |
| Anime/Manga Không Hay, Xóa Fanpage |
Post | 1,500,000 | 5,000,000 | |
| Làng Lá Naturo | Post | 1,500,000 | 5,000,000 | |
| Không Sợ Ma, Xóa Fanpage |
Post | 1,500,000 | 5,000,000 | |
| Học Không Giỏi, Xóa Group |
Post | 1,500,000 | 5,000,000 | |
| Giới trẻ - Nhánh vệ tinh Hóng | ||||
| Group Hóng Hớt Bang | Post | Không bán không cam kết | 5,000,000 | |
| Ghim trên Hóng Hớt bang |
Ghim | 2,000,000/Ngày | Mua comment seeding 8,000 VNĐ/comment Cam kết 500 like tối thiểu | |
| Hóng | Post | Không bán không cam kết | 5,000,000 | |
| Tên | Đơn vị | Báo giá không cam kết KPI | Báo giá cam kết KPI (Đăng ảnh: 1000 like, 80K reach; Đăng video: 60,000 View) |
Note |
| Phụ nữ gia đình - Nhánh vệ tinh Afamily | ||||
| Afamily Video | Post | 1,500,000 | 5,000,000 | |
| Bé Bé Bồng Bông | Post | 1,500,000 | 5,000,000 | |
| Nhà Hay | Post | 1,500,000 | 5,000,000 | |
| Gia đình là số 1 | Post | 1,500,000 | 5,000,000 | |
| Mướp | Post | 5,000,000 | 8,000,000 | Bao gồm cả phí sản xuất ảnh phù hợp page/ Ko bán lẻ đăng |
| Group | Post | 1,500,000 | Mua comment seeding 8,000 VNĐ/comment | |
| Nhóm doanh nhân/ tài chính/ start up | ||||
| Fanpage Doanh Nhân Đầu Tư | Post | 1,500,000 | 5,000,000 | |
| Fanpage Content JOY | Post | 1,500,000 | 5,000,000 | |
| Add On Quảng cáo trên hệ thống page VCCorp | ||||
| Social Media - Quảng Cáo - Quảng Cáo Video (Giới trẻ) | View | 90đ | ||
| Social Media - Quảng Cáo - Quảng Cáo Video (Phụ nữ) | View | 150đ | ||
| Social Media - Quảng Cáo - Quảng Cáo Video (Doanh nhân/ Tài chính 25+) | View | 150đ | ||
| Social Media - Quảng Cáo - Quảng Cáo Post (Giới trẻ) | Engagement | 900đ | ||
| Social Media - Quảng Cáo - Quảng Cáo Post (Phụ nữ) | Engagement | 1,800 | ||
| Social Media - Quảng Cáo - Quảng Cáo Post (Doanh nhân/ Tài chính 25+) | Engagement | 1,800 | ||
| Social Media - Quảng Cáo - Quảng Cáo click to web (Giới trẻ) | Click | 1,200 | ||
| Social Media - Quảng Cáo - Quảng Cáo click to web (Phụ nữ) | Click | 2,500 | ||
| Social Media - Quảng Cáo - Quảng Cáo click to web (Doanh nhân/ Tài chính 25+) | Click | 2,500 | ||
Về trang chủ Bizfly
CSKH: 024 7300 6886
Loading ...